26.09.2021 | |
Verband | |
Antrag | |
Abstimmungsprotokoll Wildberg - SPDWL (pdf, 86.7 kB) | |
Beschreibung | |
| |
Ergebnis | |
Die Vorlage wurde in der Gemeinde Wildberg angenommen. |
Stimmberechtigte | 583 | |||
---|---|---|---|---|
Stimmbeteiligung | 48.54 % | |||
Vorlage | Ja-Stimmen | 231 | 87.83% | |
Nein-Stimmen | 32 | 12.17% | ||
Leer | 16 | |||
Ungültig | 0 |
zum Termin zur Übersicht |