Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Bähler, Daniel | Gemeindearbeiter | 079 235 67 88 | |
Berlinger, Mäges | Asylkoordinatorin | Fürsorgesekretariat | 044 954 04 69 |
Blöchlinger, Nadja | Leiterin Finanzen | Finanzverwaltung | 052 385 30 50 |
Bodenmann, Ulrich | Gemeindearbeiter | 079 352 27 36 | |
Bosshard, Thomas | Ackerbaustellenleiter | Ackerbaustelle / Landwirtschaft | 052 385 19 30 |
Frei, Beat | Klärwärter | 044 954 01 86 | |
Keller, Manuela | Sachbearbeiterin Finanzen | Finanzverwaltung | 052 385 30 50 |
Kübler, Doris | Gemeindeingenieur | Bausekretariat | 052 364 23 23 |
Leemann, Roger | Feuerpolizist | Bausekretariat | 052 364 23 23 |
Müller, Marcel | Friedensrichter | Friedensrichteramt Wildberg | 052 383 14 35 |
Schiesser, Mathias | Brunnenmeister | Wasserwerk (Mitarbeiter) | 079 624 63 30 |
Sierralta, Timea | Leiterin Einwohnerkontrolle, Sekretärin Wasserwerkkommission | Bausekretariat, Bestattungsamt, Einwohnerkontrolle, Feuerpolizei / Brandschutz, Fundbüro, Wasserwerk (Sekretärin) |
052 385 15 88 |
Suter, Jacqueline | Leiterin Steueramt | Steueramt | 052 385 30 50 |
Ward, Nicole | Gemeindeschreiberin | Gemeinderatskanzlei, Gesundheitssekretariat |
052 385 30 51 |
Weber, Simon | Förster | Forst | 079 293 76 29 |