Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Bähler, Daniel | Gemeindearbeiter | 079 235 67 88 | |
Berlinger, Mäges | Asylantenbetreuung | Fürsorgesekretariat | 044 954 04 69 |
Bodenmann, Ulrich | Gemeindearbeiter | 079 352 27 36 | |
Bosshard, Thomas | Ackerbaustellenleiter | Ackerbaustelle / Landwirtschaft | 052 385 19 30 |
Frei, Beat | Klärwärter | 044 954 01 86 | |
Keller, Manuela | Sachbearbeiterin Finanzen | Finanzverwaltung | 052 385 30 50 |
Kübler, Doris | Gemeindeingenieur | Bausekretariat | 052 364 23 23 |
Leemann, Roger | Feuerpolizist | Bausekretariat | 052 364 23 23 |
Linhart, Joel | Finanzsekretär a. i. | Finanzverwaltung | 052 385 30 50 |
Müller, Marcel | Friedensrichter | Friedensrichteramt Wildberg | 052 383 14 35 |
Schiesser, Mathias | Brunnenmeister | Wasserwerk (Mitarbeiter) | 079 624 63 30 |
Schütz, Tanja | Steuersekretärin a. i. | Steueramt | 052 385 30 50 |
Stark, Reto | Gemeindeschreiber | Bausekretariat, Feuerpolizei / Brandschutz, Gemeinderatskanzlei, Gesundheitssekretariat |
052 385 30 51 |
Vakant, | Leiterin Einwohnerkontrolle, Sekretärin Wasserwerkkommission | AHV-Zweigstelle, Bausekretariat, Bestattungsamt, Einwohnerkontrolle, Fundbüro, Wasserwerk (Sekretärin), Zusatzleistungen zur AHV/IV |
052 385 15 88 |
Weber, Simon | Förster | Forst | 079 293 76 29 |