Steuerfuss
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 24 % | 
| Politische Gemeinde | 103 % | 
| Staatssteuer | 99 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 13 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 24 % | 
| Politische Gemeinde | 103 % | 
| Staatssteuer | 99 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 13 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 24 % | 
| Politische Gemeinde | 105 % | 
| Staatssteuer | 99 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 13 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 24 % | 
| Politische Gemeinde | 105 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 13 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 22 % | 
| Politische Gemeinde | 39 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 66 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 13 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 22 % | 
| Politische Gemeinde | 39 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 66 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 13 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 24 % | 
| Politische Gemeinde | 41 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 66 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 13 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 24 % | 
| Politische Gemeinde | 41 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 65 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 13 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 27 % | 
| Politische Gemeinde | 41 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 61 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 13 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 27 % | 
| Politische Gemeinde | 41 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 51 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 13 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 29 % | 
| Politische Gemeinde | 41 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 49 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 13 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 29 % | 
| Politische Gemeinde | 39 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 51 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 29 % | 
| Politische Gemeinde | 42 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 51 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 16 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 22 % | 
| Politische Gemeinde | 49 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 51 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 16 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 22 % | 
| Politische Gemeinde | 49 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 51 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 16 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 22 % | 
| Politische Gemeinde | 50 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 51 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 16 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 26 % | 
| Politische Gemeinde | 48 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 49 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 14 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 25 % | 
| Politische Gemeinde | 49 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 49 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 49 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 14 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 26 % | 
| Politische Gemeinde | 50 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 47 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 15 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 26 % | 
| Politische Gemeinde | 49 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 47 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 16 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 26 % | 
| Politische Gemeinde | 47 % | 
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 49 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 16 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Primarschulgemeinde (ab 2021 Einheitsgemeinde) | 46 % | 
| Staatssteuer | 100 % | 
| Katholische Kirchgemeinde | 16 % | 
| Reformierte Kirchgemeinde | 14 % | 
 
                                        